선편 (C P) 요금표
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일18-10-12 21:50 조회36,687회 댓글3건본문
| 1지역 | 2지역 | 3지역 | 4지역 |
1이하 | 11,088 | 12,320 | 13,440 | 14,560 |
2이하 | 17,360 | 19,040 | 20,720 | 22,400 |
4이하 | 22,400 | 24,080 | 27,440 | 30,800 |
6이하 | 27,440 | 29,120 | 34,160 | 39,760 |
8이하 | 32,480 | 34,160 | 41,440 | 48,160 |
10이하 | 38,080 | 39,760 | 48,160 | 56,560 |
12이하 | 43,120 | 44,800 | 54,880 | 65,520 |
14이하 | 48,160 | 49,840 | 62,160 | 73,920 |
16이하 | 53,200 | 54,880 | 68,880 | 82,880 |
18이하 | 58,800 | 60,480 | 45,600 | 91,280 |
20이하 | 63,840 | 65,520 | 82,880 | 99,680 |
* 위 요금은 탑이엠에스 서비스요금이 포함되어 있습니다. (포장비는 별도)
댓글목록
최고관리자님의 댓글
최고관리자 작성일hasung님의 댓글
hasung 작성일
ems 발송비용 대비 얼마나 저렴한건가요?
한번에 많은 박스를 보내도 되나요?
glori님의 댓글
glori 작성일호주는얼마나걸릴까요?