DHL 부가서비스 수수료
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일18-10-12 20:13 조회502회 댓글0건본문
부가 서비스 | 청구 단위 | 부가 서비스 이용에 따른 추가 비용 |
---|---|---|
보험 | 발송 건당 | 인보이스 가격의 1% 혹은 최소 15,000원 |
서류 안심 서비스 | 발송 건당 | 5,000원 |
GoGreen 기후보호 서비스 | 발송품 무게당 | 156원/kg |
토요일 픽업 | 발송 건당 | 10,000원 |
일요일 및 공휴일 픽업 | 발송 건당 | 10,000원 |
특수 픽업 및 배송 | 발송 건당 | 별도 요율 |
직접 서명 서비스 | 발송 건당 | 7,000원 |
발송인 관세 대납 서비스 | 발송 건당 | 30,000원 |
청구 고객번호 변경 서비스 | 건당 | 15,000원 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.